1. Mecanismos de contacto
Carrera 4 con Calle 1 Esquina
Barrio Marsella (Protecho)
Líbano, Tolima, Colombia
Teléfonos: (8) 2564112 – (8) 256 4113
Celular: 310 2540392
Desde teléfonos fijos en El Líbano marque gratis 119
Email: bomberoslibano@yahoo.es
Horario de atención Oficinas:
Oficina: De Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 12:00 m y 2:00 p.m a 6:00 p.m Sábados de 8:00 a.m a 12:00 p.m.
Reportes emergencias: Las 24 horas – todos los días del año.
Carrera 4 con Calle 1 Esquina
Barrio Marsella (Protecho)
Líbano, Tolima, Colombia
Teléfonos: (8) 2564112 – (8) 256 4113
Celular: 310 2540392
Desde teléfonos fijos en El Líbano marque gratis 119
Email: bomberoslibano@yahoo.es
Horario de atención:
Oficina: De Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 12:00 m y 2:00 p.m a 6:00 p.m Sábados de 8:00 a.m a 12:00 p.m.
Reportes emergencias: Las 24 horas – todos los días del año.
bomberoslibano@yahoo.es
2. Información de interés
Conoce nuestros datos abiertos compartidos en www.datos.gov.co
Descubre avances resultados y publicaciones.
No se encuentran convocatorias abiertas vigentes en este momento.
Preguntas frecuentes en nuestra entidad.
Cuerpos de Bomberos Oficiales: Son aquellos que crean los concejos distritales o municipales, para el cumplimiento del servicio público para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos a su cargo en su respectiva jurisdicción.
Los Cuerpos de Bomberos Voluntarios: Son aquellos organizados como asociaciones sin ánimo de lucro, de utilidad común y con personería jurídica expedida por las secretarías de gobierno departamentales, organizadas para la prestación del servicio público para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en los términos del artículo segundo de la presente ley y con certificado de cumplimiento expedido por la dirección Nacional de Bomberos.
Los Bomberos Aeronáuticos: son aquellos cuerpos de bomberos especializados y a cargo de los explotadores públicos y privados de aeropuertos, vigilados por la Autoridad Aeronáutica Colombiana y organizados para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos y demás calamidades conexas propias del sector aeronáutico.
No se encuentran eventos próximos a realizarse en nuestra entidad.
Nuestro futuro en acción.
Estos datos te pueden interesar.
3. Estructura orgánica y talento humano
Estas labores están a nuestro cargo.
Así organizamos nuestra administración.
Conoce a quienes trabajamos con nuestra institución.
CANTD | NOMBRES | APELLIDOS | RANGO | TELÉFONO |
1 | Henry Adonis | Murillo Lopez | Capitan | 3112274368 |
2 | Alvaro | Sanchez Alonso | Teniente | 310 5588797 |
3 | Jairo Nestor | Morales Marin | Subteniente | 313 2533974 |
4 | Manuel Guillermo | Osorio Castro | Subteniente | 310 5871222 |
5 | Julian Giovanni | Gomez Salazar | Subteniente | 301 7282081 |
6 | Cesar Augusto | Martinez Muñoz | Sargento | 310 3426585 |
7 | Milton Dario | Velandia Garcia | Cabo | 313 2179064 |
8 | Magda Yohana | Muñoz Osorio | Cabo | 314 2195038 |
9 | Mario Benjamin | Barajas Gomez | Cabo | 3214745207 |
10 | Luis Alberto | Cardozo Pineda | Cabo | 312 4548459 |
11 | Jhon Jairo | Montilla Burgos | Cabo | 3163775329 |
12 | Carmen Emilse | Santos Vergel | Bombero | 310 2530043 |
13 | Venancio | Peñuela Giraldo | Bombero | 313 3573716 |
14 | Julian Andres | Bustos Rodriguez | Bombero | 321 3329237 |
15 | Clara Ines | Pelaez Hernandez | Bombero | 310 6257201 |
16 | Andres Felipe | Rodriguez Valencia | Bombero | 3143510512 |
17 | Jhon Fredy | Segura Pineda | Bombero | 3209171113 |
18 | Benjamin | Barajas | Bombero | 313 4139447 |
19 | Fabian Andres | Huertas Reyes | Bombero | 312 4037475 |
20 | Anderson Jair | Garzon Nuñez | Bombero | 3142084572 |
21 | Laura Manuela | Castro Osorio | Bombero | 323 2808752 |
22 | Lizeth Andrea | Pineda Mejia | Bombero | 3142447945 |
23 | Hassan Camilo | Quintero Muñoz | Bombero | 3112112784 |
24 | Carlos Arturo | Jaramillo Uribe | Bombero | 3125324889 |
25 | Fernery | Pachon Soto | Bombero | 3203124545 |
26 | Lizbeth Dayana | Salazar | Bombero | 3166832279 |
27 | Martha Liliana | Cuellar Herrera | Bombero | 3104010773 |
28 | Daniela | Cardenas Gomez | Bombero | 3104010773 |
29 | Nathaly Brigite | Rojas Castellanos | Bombero | 3108822184 |
30 | Luisa Fernanda | Bodadilla Sanchez | Bombero | 3112337923 |
31 | Kelly | Amaya Bedoya | Bombero | 3502961346 |
32 | Daniel Alberto | Gallego Duque | Bombero | 3134891901 |
33 | Frank David | Garcia Vasquez | Bombero | 3184101634 |
34 | Laura Daniela | Murillo Garzon | Bombero | 3136161581 |
35 | Andres Giovanny | Triana Forero | Bombero | 3123268458 |
36 | Jader Estiven | Cristancho Sepulveda | Bombero | 3103114429 |
ALCALDÍA LÍBANO
Calle 5 N°. 10 – 48, Palacio Municipal
+57)(8) 256 4220 / Fax: (+57)(8) 256 4220
archivoycorrespondencia@libano-tolima.gov.co
http://www.libano-tolima.gov.co
HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR
Avenida Fundadores No. 2-111
(098) 2564735 – Móvil 3173653020
hlibano1@gmail.com
http://www.hospitallibano.gov.co/
EMSER E.S.P.
Calle 4 Carrera 13 Esquina Piso 2
+ (57) 098 2564353
contacto@emseresp.com
https://www.emseresp.com
ILIDER
Coliseo Multifuncional Líbano
+(57) 320 2947270
iliderlibano@hotmail.com
http://www.ilider.gov.co/
Nombre de Agremiación
|
Líder de Agremiación
|
Dirección
|
Teléfono
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Concejo de Planeación | Alcalde Municipal | Calle 5 10-48 | +(57) 098 2564220 | ||||
Junta Acción Comunal Pablo VI | Rigoberto Murcia | Carrera 14 9-57 | +(57) 3114863657 | ||||
Junta Acción Comunal el Triunfo | Carlos Pineda Pineda | Manzana H Casa 1 | + (57) 3112902157 | ||||
Junta Acción Comunal los Pinos | Germán Alberto Graterol | Carrera 8 12-60 | + (57) 3133872519 | ||||
Junta Acción Comunal Isidro Parra | Héctor Blanco | Isidro Parra | + (57)3133936209 | ||||
Junta Acción Comunal el Porvenir | Antonio Alarcón | Manzana 15 Casa 1 | + (57) 3134121196 | ||||
Junta Acción Comunal Villa Esperanza | Delfina Mesa | Manzana H Casa 5 | +(57) 3134202889 | ||||
Junta Acción Comunal las Américas | Luis Carlos Salamanca | Manzana 17 Casa 10 | + (57) 3142265816 | ||||
Junta Acción Comunal las Ferias | Eduardo Méndez | Barrio las Ferias | + (57) 3124262076 | ||||
Junta Acción Comunal Ramón María Arana | Libia Díaz Cardona | Ramón María Arana | +(57) 098 2564220 | ||||
Junta Acción Comunal el Estadio | Adán Gahona | Calle 7 6-95 | + (57) 3123001777 | ||||
Junta Acción Comunal 20 de Julio | Gloria Casallas | Calle 1A 7-64 | + (57) 3213133539 | ||||
Junta Acción Comunal las Brisas | Margarita Varela | Calle 2 11-08 | + (57) 3133471750 | ||||
Junta Acción Comunal Marsella | Gustavo Roque Torres | Manzana 9 Casa 7 Marsella | +(57) 3112882540 | ||||
Junta Acción Comunal el Carmen | Luis Francisco Quiroga | Carrera 4A 1-35 | +(57) 098 2564220 | ||||
Junta Acción Comunal las Acacias | Nelly Pérez | Manzana 1 Casa 10 Las Acacias | + (57) 3142509146 | ||||
Junta Acción Comunal Villa Emma | César Castiblanco | Villa Emma | +(57) 098 2564220 | ||||
Junta Acción Comunal Reyes Umaña | Yesid Ávila | Carrera 7 1 Sur 50 | + (57) 3204576077 | ||||
Junta Acción Comunal Coloyita | William Orlando | Barrio Coloyita | +(57) 3212550908 | ||||
Junta Acción Comunal Jaramillo | Luis Eduardo Agudelo | Carrera 7 1B-43 | + (57) 3112796144 | ||||
Junta Acción Comunal San José | Blanca Calderón | Barrio San José | + (57) 3114531996 | ||||
Junta Acción Comunal San Antonio | Teresa Aros | Carrera 7 2A-12 | + (57) 3124630433 | ||||
Junta Acción Comunal el Cedral | Segundo Mario Carbonell | Manzana 11 Casa 4 Cedral | + (57) 3124209861 | ||||
Junta Acción Comunal Primero de Mayo | José Orbulio | Casa 101 Primero de Mayo | +(57) 3144463629 |
No se encuentran ofertas de empleo abiertas vigentes en nuestra institución.
4. Normatividad
5. Presupuesto
6. Planeación
Estamos llevando a cabo iniciativas como la protección de las abejas, jornadas de capacitación y trabajo comunitario.
7. Control
Conoce nuestros informes de control.
Revisa nuestros reportes internos.
Encuentra instituciones encargadas del control.
Su vulnerabilidad requiere nuestra protección.
No se encuentran procesos judiciales.
8. Contratación
Conoce las obligaciones de los contratantes.
Encuentra nuestros contratos en curso.
Así dirigimos nuestros procesos de compra.
Conoce nuestras necesidades en bienes, obras y servicios.
9. Trámites y servicios
Nuestros procedimientos están para servirte.
10. Instrumentos de gestión de la información pública
Facilitamos el acceso a nuestra información.
Así nos comunicamos.
Este es nuestro índice de información reservada.
Así difundimos nuestras publicaciones.
Así administramos nuestros flujo de documentos.
Así normalizamos nuestros documentos.
Así organizamos nuestras publicaciones.
Valoramos nuestra información.
Carrera 4 con Calle 1 Esquina
Barrio Marsella (Protecho)
Líbano, Tolima, Colombia
Teléfonos: (8) 2564112 – (8) 256 4113
Celular: 310 2540392
Desde teléfonos fijos en El Líbano marque gratis 119
Email: bomberoslibano@yahoo.es
Horario de atención:
Oficina: De Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 12:00 m y 2:00 p.m a 6:00 p.m Sábados de 8:00 a.m a 12:00 p.m.
Reportes emergencias: Las 24 horas – todos los días del año.
Revisa aquí los informes de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
Revisa aquí los informes de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.